<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>태재인간중심AI센터</title>
		<link>https://hcac.kr/</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Professor Sung Jun Park Selected for Both KOSES Rising Star Award and Emerging Scientists in Emotion &amp; Sensibility (ESES)]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=78]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span>Recognized for Research on Human-AI Emotional Interaction</span></p><p style="text-align:center;"><br /></p><p>Professor Sung Jun Park (School of Data Science &amp; Artificial Intelligence) of Taejae University has been selected as a recipient of both the KOSES Rising Star Award and the Emerging Scientists in Emotion &amp; Sensibility (ESES) Award by the Korean Society for Emotion and Sensibility (KOSES).</p><p><br /></p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>The KOSES Rising Star Award recognizes researchers who have demonstrated outstanding academic contributions and strong future potential in the field of emotion and sensibility science. The ESES Award recognizes promising researchers, including emerging faculty members and recipients of previous major conference awards in the field. Professor Park is the only researcher selected to receive both awards at the 2026 conference, reflecting recognition of his contributions to affective science and human-centered AI research.</p><p><br /></p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>The awards and invited presentations will take place during the 2026 KOSES Spring Conference on June 19, 2026, at Kookmin University.
</p><p>
</p><p>Professor Park’s research focuses on human-centered AI, affective computing, anthropomorphic interfaces, and emotional interaction design. His work explores how AI systems can support psychologically meaningful and emotionally responsive interactions between humans and intelligent technologies.
</p><p>
</p><p>At the conference, Professor Park will deliver an invited talk on his research on Significant Other AI (SO-AI), a concept he proposed to describe emotionally meaningful long-term human-AI relationships in which AI systems may be perceived as significant others. The research is being conducted through collaboration with Institute of Science Tokyo and is supported by Toyota Motor Corporation. In addition, Professor Park is actively engaged in interaction research on AI technologies with leading companies such as LG Electronics and SK Telecom.</p><p><br /></p><p>
</p><p>
</p><p>Previously, Professor Park received the Best Presentation Award at ICES 2025 for his research on episodic memory-aware AI interaction. His continuing research has attracted attention for integrating psychology, HCI, and artificial intelligence to advance the development of affective and relational AI systems.
</p><p>
</p><p>Based on his expertise and ongoing research achievements in affective AI and human-centered interaction, Professor Park will also offer a new course titled Affective Computing and HRI to Taejae undergraduate students starting in the Fall 2026 semester.
</p><p>
</p><p></p><p></p><p></p><p>This recognition highlights Taejae University’s research efforts in human-centered AI and affective interaction.
</p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:54:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[[KO] News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Professor Sung Jun Park Selected for Both KOSES Rising Star Award and Emerging Scientists in Emotion &amp; Sensibility (ESES)]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=77]]></link>
			<description><![CDATA[<h3 class="ql-align-center" style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;font-size:1.17em;text-align:center;"><span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;">Recognized for Research on Human-AI Emotional Interaction</span></h3><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">Professor Sung Jun Park (School of Data Science &amp; Artificial Intelligence) of Taejae University has been selected as a recipient of both the KOSES Rising Star Award and the Emerging Scientists in Emotion &amp; Sensibility (ESES) Award by the Korean Society for Emotion and Sensibility (KOSES).</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"><br /></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">The KOSES Rising Star Award recognizes researchers who have demonstrated outstanding academic contributions and strong future potential in the field of emotion and sensibility science. The ESES Award recognizes promising researchers, including emerging faculty members and recipients of previous major conference awards in the field. Professor Park is the only researcher selected to receive both awards at the 2026 conference, reflecting recognition of his contributions to affective science and human-centered AI research.</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"><br /></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">The awards and invited presentations will take place during the 2026 KOSES Spring Conference on June 19, 2026, at Kookmin University.</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">Professor Park’s research focuses on human-centered AI, affective computing, anthropomorphic interfaces, and emotional interaction design. His work explores how AI systems can support psychologically meaningful and emotionally responsive interactions between humans and intelligent technologies.</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">At the conference, Professor Park will deliver an invited talk on his research on Significant Other AI (SO-AI), a concept he proposed to describe emotionally meaningful long-term human-AI relationships in which AI systems may be perceived as significant others. The research is being conducted through collaboration with Institute of Science Tokyo and is supported by Toyota Motor Corporation. In addition, Professor Park is actively engaged in interaction research on AI technologies with leading companies such as LG Electronics and SK Telecom.</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">Previously, Professor Park received the Best Presentation Award at ICES 2025 for his research on episodic memory-aware AI interaction. His continuing research has attracted attention for integrating psychology, HCI, and artificial intelligence to advance the development of affective and relational AI systems.</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">Based on his expertise and ongoing research achievements in affective AI and human-centered interaction, Professor Park will also offer a new course titled Affective Computing and HRI to Taejae undergraduate students starting in the Fall 2026 semester.</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;">This recognition highlights Taejae University’s research efforts in human-centered AI and affective interaction.</p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"><br style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;color:rgb(55,65,81);font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;font-size:17px;" /></p><p style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:1em 0px;padding:0px;"></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:52:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[[EN] News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HCAC Wins Best Presentation Award at ICES 2025 International Conference]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=76]]></link>
			<description><![CDATA[<h3 style="font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-size:inherit;border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;">Professor Sung Jun Park (School of Data Science &amp; Artificial Intelligence) of Taejae University received the&amp;nbsp;<span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">Best Presentation Award</span> at <span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">ICES 2025 (The 7th International Conference on Emotion and Sensibility)</span>, held at <span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">Jeju National University from Friday, December 5 to Sunday, December 7, 2025</span>. ICES is an international academic conference that brings together the latest research in affective science and human-centered technologies.</h3><h3 style="font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-size:inherit;border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;"><br style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;" /></h3><h3 style="font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-size:inherit;border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;">Professor Park presented a paper titled <em style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;">“Persode: Personalized Visual Journaling with an Episodic Memory–Aware AI Agent,”</em> conducted through industry–academic collaboration with <span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">Peaknic Inc.</span> The study was highly praised for proposing an interaction model that goes beyond simple recording of users’ daily experiences and emotions. By enabling AI to recognize contextual and episodic memory units and visually reconstruct them, the research demonstrates how such systems can support long-term self-reflection and deeper emotional understanding, earning it the Best Presentation Award.</h3><h3 style="font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-size:inherit;border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;"><br style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;" /></h3><h3 style="font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-size:inherit;border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;">In particular, the work attracted attention for articulating, from an HCI perspective, how affective AI can contribute to human memory processes and the formation of personal identity. <span style="font-size:inherit;font-weight:inherit;">This award is significant in that it represents a notable academic achievement in the fields of human-centered AI and affective artificial intelligence, and it is regarded as a strong example of Taejae University’s research capabilities in the convergence of HCI and AI.</span></h3>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:54:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[[KO] News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HCAC Wins Best Presentation Award at ICES 2025 International Conference]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=75]]></link>
			<description><![CDATA[<div><h3 style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-size:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;">Professor Sung Jun Park (School of Data Science &amp; Artificial Intelligence) of Taejae University received the&amp;nbsp;<span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">Best Presentation Award</span> at <span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">ICES 2025 (The 7th International Conference on Emotion and Sensibility)</span>, held at <span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">Jeju National University from Friday, December 5 to Sunday, December 7, 2025</span>. ICES is an international academic conference that brings together the latest research in affective science and human-centered technologies.</h3><h3 style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-size:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;"><br style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;" /></h3><h3 style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-size:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;">Professor Park presented a paper titled <em style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;">“Persode: Personalized Visual Journaling with an Episodic Memory–Aware AI Agent,”</em> conducted through industry–academic collaboration with <span style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-weight:bolder;">Peaknic Inc.</span> The study was highly praised for proposing an interaction model that goes beyond simple recording of users’ daily experiences and emotions. By enabling AI to recognize contextual and episodic memory units and visually reconstruct them, the research demonstrates how such systems can support long-term self-reflection and deeper emotional understanding, earning it the Best Presentation Award.</h3><h3 style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-size:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;"><br style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;" /></h3><h3 style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px;padding:0px;font-size:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(55,65,81);font-family:Pretendard, 'Plus Jakarta Sans', 'Plus Jakarta Sans Fallback', 'system-ui', sans-serif;">In particular, the work attracted attention for articulating, from an HCI perspective, how affective AI can contribute to human memory processes and the formation of personal identity. <span style="font-size:inherit;font-weight:inherit;">This award is significant in that it represents a notable academic achievement in the fields of human-centered AI and affective artificial intelligence, and it is regarded as a strong example of Taejae University’s research capabilities in the convergence of HCI and AI.</span></h3></div><div class="yj6qo"></div>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:49:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[[EN] News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] 우리는 잊을 수 없는 세상에 살고 있다]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=74]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ozIQm8oBbrY?si=yxKBMxel8tMsp2bH" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">스물다섯 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “우리는 잊을 수 없는 세상에 살고 있다”로 준비되었습니다. </span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:18:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] 기억하는 AI, 망각하는 인간]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=73]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/80Y4B34I0QU?si=YHVoxcb5ssvoJYGD" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">스물네 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “기억하는 AI, 망각하는 인간”로 준비되었습니다. </span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:17:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] 이 시대의 생존 기술 AI 리터러시!]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=72]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CYq_g98tcbs?si=OVcuehCEtxAbefdK" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">스물세 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “이 시대의 생존 기술 AI 리터러시!”로 준비되었습니다. </span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:16:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] AI 시대, 혹시 당신도 멈춰있습니까?!]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=71]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><font color="#000000"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2N0nfbPSb7Y?si=NE8b9-O2D3AO57kc" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></font></a></p><p><br /></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">스물두 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “AI 시대, 혹시 당신도 멈춰있습니까?!”로 준비되었습니다. 
</span><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:15:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] 트루먼쇼, 어쩌면 우리의 이야기?!]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=70]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><font color="#000000"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/d5nrjHulc2U?si=_RcHfcMxju6PrqbG" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></font></a></p><p><br /></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">스물한 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “트루먼쇼, 어쩌면 우리의 이야기?!”로 준비되었습니다. </span><br /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:14:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] We live in an unforgettable world.]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=69]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ozIQm8oBbrY?si=9pVU8toA2crQbn8X" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">The twenty-fifth episode features Professor Park Sung-jun from Taejae University's Department of Data Science and Artificial Intelligence, on the topic of We live in an unforgettable world.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:13:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[[EN] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] AI that remembers, humans that forget]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=68]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><font color="#000000"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/80Y4B34I0QU?si=F1tzpmC9j7PRRTmm" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></font></a></p><p><br /></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">The twenty-fourth episode features Professor Park Sung-jun from Taejae University's Department of Data Science and Artificial Intelligence, on the topic of AI that remembers, humans that forget</span><br /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:11:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[[EN] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] AI Literacy]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=67]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" style="font-family:sans-serif;font-weight:400;background-color:#FFFFFF;" rel="noopener"><font color="#000000"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CYq_g98tcbs?si=f13ONocJfsV2WKs0" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></font></a></p><p><br /></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">The twenty-third episode features Professor Park Sung-jun from Taejae University's Department of Data Science and Artificial Intelligence, on the topic of Survival Skills for This Era: AI Literacy</span></p><p><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:10:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[[EN] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] are you standing still too?]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=66]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2N0nfbPSb7Y?si=-cx9O-ZdMWZr6-QA" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">The twenty-second episode features Professor Park Sung-jun from Taejae University's Department of Data Science and Artificial Intelligence, on the topic of In the age of AI, are you standing still too?</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:07:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[[EN] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] The Truman Show, perhaps our story?!]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=65]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/d5nrjHulc2U?si=tlwI8wBoRbqrAdo7" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">The twenty-first episode features Professor Park Sung-jun from Taejae University's Department of Data Science and Artificial Intelligence, on the topic of The Truman Show, perhaps our story?!</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 16:06:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[[EN] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] AI가 나를 지켜보고 있다]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=64]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3xnVGEDEBxM?si=O8iA_skRg2j4A6Wh" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">스무 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “AI가 나를 지켜보고 있다”로 준비되었습니다. </span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 22:36:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] 인간 목소리vsAI 목소리, 넘을 수 없는 경계]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=63]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TVdQg4nfSak?si=u-86f83uQ4kc_Gu9" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">열아홉 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “인간 목소리 vs AI 목소리, 넘을 수 없는 경계”로 준비되었습니다. </span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 22:34:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI] 인간의 목소리를 닮아가는 AI]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=62]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/A9AgHnosWtk?si=yR6eAUrD9ZDFBTLe" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">열여덟 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “인간의 목소리를 닮아가는 AI”로 준비되었습니다. 
</span></p><div><span style="color:rgb(255,255,255);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></div>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 22:31:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[AI vs HI]  AI 시대, 퇴화하지 않는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://hcac.kr/?kboard_content_redirect=61]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="" target="_blank" rel="noopener"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/822lqQPRr14?si=FjT5x838ubLH-Bbk" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></a></p><p><span style="font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);">열일곱 번째는 태재대학교 데이터과학과 인공지능학부 박성준 교수님의 “ai가 똑똑해질수록 바보가 되는 사람들”로 준비되었습니다. 
</span></p><div><span style="color:rgb(255,255,255);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);"><br /></span></div>]]></description>
			<author><![CDATA[spica7601@gmail.com]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 22:30:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hcac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[[KO] AI Dialogues]]></category>
		</item>
				<item>
